| Company Name | AFS Diesel Truck & Body |
|---|---|
| Year | 2025 |
| Body Make | CURBTENDER |
| Body Model | TITAN |
| Chassis Make | BATTLE MOTORS |
| Chassis Model | RAIDER |
| Body Capacity | 40YD |
| State | IA |
| Engine | CUMMINS X12 380HP |
| Transmission Type | ALLISON 4500 |
| Front Axle | 20,000 LBS |
| Rear Axle | 46,000 LBS |
Description
Air-Over-Hydraulic Control PLC
Gear Pump, Front Engine PTO
Service Hoist
8,000 LB Arm
Standard Forks (50" Usable)
Dual Hopper Doors,
Hopper, packer panel & canopy
Work Lights
EQUipment Details
| Company Name | AFS Diesel Truck & Body |
|---|---|
| Year | 2025 |
| Body Make | CURBTENDER |
| Body Model | TITAN |
| Chassis Make | BATTLE MOTORS |
| Chassis Model | RAIDER |
| Body Capacity | 40YD |
| State | IA |
| Engine | CUMMINS X12 380HP |
| Transmission Type | ALLISON 4500 |
| Front Axle | 20,000 LBS |
| Rear Axle | 46,000 LBS |
Air-Over-Hydraulic Control PLC
Gear Pump, Front Engine PTO
Service Hoist
8,000 LB Arm
Standard Forks (50″ Usable)
Dual Hopper Doors,
Hopper, packer panel & canopy
Work Lights
Front Loaders – 2025
Seller Information
Company Name: AFS Diesel Truck & Body
Location: Conley
Contact Name: Chris Matuszyk
Phone Number: 404-587-1228
Email Address: cmatuszyk@associatedfuelsystems.com
Website: http://www.associatedfuelsystems.com
Front Loaders – 2025
| Company Name | AFS Diesel Truck & Body |
|---|---|
| Year | 2025 |
| Body Make | CURBTENDER |
| Body Model | TITAN |
| Chassis Make | BATTLE MOTORS |
| Chassis Model | RAIDER |
| Body Capacity | 40YD |
| State | IA |
| Engine | CUMMINS X12 380HP |
| Transmission Type | ALLISON 4500 |
| Front Axle | 20,000 LBS |
| Rear Axle | 46,000 LBS |
Air-Over-Hydraulic Control PLC
Gear Pump, Front Engine PTO
Service Hoist
8,000 LB Arm
Standard Forks (50″ Usable)
Dual Hopper Doors,
Hopper, packer panel & canopy
Work Lights
$302,500.00
Front Loaders
Seller Information
- Chris Matuszyk
- 3939 Moreland AvenueConleyGeorgia
- 404-587-1228
- cmatuszyk@associatedfuelsystems.com
Stay on Top of Industry Trends