| Condition | New |
|---|---|
| Company Name | Curbtender Inc |
| Year | 2025 |
| Body Make | CURBTENDER |
| Body Model | BRUSH HAWG |
| Chassis Make | PETERBILT |
| Chassis Model | 537 |
| Body Capacity | 20YD |
| State | IA |
| Engine | PACCAR PX-7 |
| Transmission Type | ALLISON 3000 |
| Front Axle | 12,000 LBS |
| Rear Axle | 21,000 LBS |
Description
BRUSH HAWG C-MODEL GRAPPLE LOADER. STANDARD TAILGATE. MULTI-LEVER CONTROL. PUMP, HOTSHIFT PTO, 15 TON SINGLE CYLINDER HOIST. 72" SHOVEL AND RAKE BASEKT.
EQUipment Details
| Condition | New |
|---|---|
| Company Name | Curbtender Inc |
| Year | 2025 |
| Body Make | CURBTENDER |
| Body Model | BRUSH HAWG |
| Chassis Make | PETERBILT |
| Chassis Model | 537 |
| Body Capacity | 20YD |
| State | IA |
| Engine | PACCAR PX-7 |
| Transmission Type | ALLISON 3000 |
| Front Axle | 12,000 LBS |
| Rear Axle | 21,000 LBS |
BRUSH HAWG C-MODEL GRAPPLE LOADER. STANDARD TAILGATE. MULTI-LEVER CONTROL. PUMP, HOTSHIFT PTO, 15 TON SINGLE CYLINDER HOIST. 72″ SHOVEL AND RAKE BASEKT.
Grapple – 2025
$210,611.00
Seller Information
Curbtender Inc
Company Name: Curbtender Inc
Location: Cedar Falls
Contact Name: Contact Sales
Phone Number: 319-266-1721
Email Address: asimon@curbtender.com
Website: http://www.curbtender.com
Grapple – 2025
| Condition | New |
|---|---|
| Company Name | Curbtender Inc |
| Year | 2025 |
| Body Make | CURBTENDER |
| Body Model | BRUSH HAWG |
| Chassis Make | PETERBILT |
| Chassis Model | 537 |
| Body Capacity | 20YD |
| State | IA |
| Engine | PACCAR PX-7 |
| Transmission Type | ALLISON 3000 |
| Front Axle | 12,000 LBS |
| Rear Axle | 21,000 LBS |
BRUSH HAWG C-MODEL GRAPPLE LOADER. STANDARD TAILGATE. MULTI-LEVER CONTROL. PUMP, HOTSHIFT PTO, 15 TON SINGLE CYLINDER HOIST. 72″ SHOVEL AND RAKE BASEKT.
$210,611.00
Grapple
Seller Information
Curbtender Inc
- Contact Sales
- 701 Performance DriveCedar FallsIowa
- 319-266-1721
- asimon@curbtender.com
Stay on Top of Industry Trends
Sign up to get the latest industry news and digital issue right to your inbox!
